৩৬-৪৫ ফুট টো-বিহাইন্ড বাকেট লিফট
৩৬-৪৫ ফুট টো-বিহাইন্ড বাকেট লিফট ৩৫ ফুট থেকে ৬৫ ফুট পর্যন্ত বিভিন্ন উচ্চতার বিকল্প প্রদান করে, যা আপনাকে বেশিরভাগ কম উচ্চতার কাজের প্রয়োজনীয়তা মেটাতে প্রয়োজন অনুযায়ী উপযুক্ত প্ল্যাটফর্মের উচ্চতা বেছে নেওয়ার সুযোগ দেয়। এটি একটি ট্রেলার ব্যবহার করে সহজেই বিভিন্ন কর্মস্থলে পরিবহন করা যায়। চাকা এবং টর্শন শ্যাফটের উন্নতির ফলে, এর টোয়িং গতি এখন ১০০ কিমি/ঘন্টা পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে, যা কর্মস্থলে চলাচলকে আরও সাশ্রয়ী এবং কার্যকর করে তোলে।
টোয়েবল বুম লিফটের বাস্কেটটিকে ডাবল বাস্কেটে কাস্টমাইজ করা যায়, যা সামগ্রিকভাবে একটি বৃহত্তর উচ্চ-উচ্চতায় কাজ করার ক্ষেত্র প্রদান করে। এটি একটি দরজা এবং একটি সেফটি লক দিয়ে সজ্জিত, যা মার্কিন ANSI A92.20 স্ট্যান্ডার্ডের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে।
টানা যায় এমন আর্টিকুলেটেড চেরি পিকারে একটি প্ল্যাটফর্ম ওভারলোড অ্যালার্ম এবং একটি ইকুইপমেন্ট টিল্ট সেন্সর যুক্ত করা যেতে পারে, যা একটি নিরাপদ কাজের পরিবেশ নিশ্চিত করে।
আপনি যদি অর্ডার দিতে চান, তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
প্রযুক্তিগত তথ্য
| মডেল | ডিএক্সবিএল-১০ | ডিএক্সবিএল-১২ | ডিএক্সবিএল-১২ (টেলিস্কোপিক) | ডিএক্সবিএল-১৪ | ডিএক্সবিএল-১৬ | ডিএক্সবিএল-১৮ | ডিএক্সবিএল-২০ |
| উত্তোলন উচ্চতা | ১০ মিটার | ১২ মিটার | ১২ মিটার | ১৪মি | ১৬মি | ১৮ মিটার | ২০ মিটার |
| কার্যকরী উচ্চতা | ১২ মিটার | ১৪মি | ১৪মি | ১৬মি | ১৮ মিটার | ২০ মিটার | ২২মি |
| লোড ক্ষমতা | ২০০ কেজি | ||||||
| প্ল্যাটফর্মের আকার | ০.৯*০.৭মি*১.১মি | ||||||
| কাজ করাRঅ্যাডিয়াস | ৫.৮ মিটার | ৬.৫ মিটার | ৭.৮ মিটার | ৮.৫ মিটার | ১০.৫ মিটার | ১১মি | ১১মি |
| সামগ্রিক দৈর্ঘ্য | ৬.৩ মিটার | ৭.৩ মিটার | ৫.৮ মিটার | ৬.৬৫ মিটার | ৬.৮ মিটার | ৭.৬ মিটার | ৬.৯ মিটার |
| ভাঁজ করা ট্র্যাকশনের মোট দৈর্ঘ্য | ৫.২ মিটার | ৬.২ মিটার | ৪.৭ মিটার | ৫.৫৫ মিটার | ৫.৭ মিটার | ৬.৫ মিটার | ৫.৮ মিটার |
| সামগ্রিক প্রস্থ | ১.৭ মিটার | ১.৭ মিটার | ১.৭ মিটার | ১.৭ মিটার | ১.৭ মিটার | ১.৮ মিটার | ১.৯ মিটার |
| সামগ্রিক উচ্চতা | ২.১ মিটার | ২.১ মিটার | ২.১ মিটার | ২.১ মিটার | ২.২ মিটার | ২.২৫ মিটার | ২.২৫ মিটার |
| বাতাসের স্তর | ≦৫ | ||||||
| ওজন | ১৮৫০ কেজি | ১৯৫০ কেজি | ২১০০ কেজি | ২৪০০ কেজি | ২৫০০ কেজি | ৩৮০০ কেজি | ৪২০০ কেজি |
| ২০'/৪০' কন্টেইনার লোডিং পরিমাণ | ২০'/১ সেট ৪০'/২ সেট | ২০'/১ সেট ৪০'/২ সেট | ২০'/১ সেট ৪০'/২ সেট | ২০'/১ সেট ৪০'/২ সেট | ২০'/১ সেট ৪০'/২ সেট | ২০'/১ সেট ৪০'/২ সেট | ২০'/১ সেট ৪০'/২ সেট |
| স্ট্যান্ডার্ড পাওয়ার | এসি/ডিজেল/গ্যাস পাওয়ার | ||||||
| ঐচ্ছিক ক্ষমতা | শুধুমাত্র ডিসি ডিজেল/গ্যাস+এসি ডিজেল/গ্যাস/এসি+ডিসি | ||||||












